ELCO Übertragungselement (konfigurierbar)
Bitte beachten Sie, dass weitere Informationen, Preise und die Möglichkeit zum Kauf nur angemeldeten Benutzern zugänglich sind.
Materialnummer (ID) | p_uebertragungselement |
---|---|
Hinweis | Für mehr Produktdetails bitte Variante auswählen! |
Varianten Qualität U (Material ID, SKU) | N-OMU 018 - 066 (200727091), N-OMU 098 - 129 (200727094), N-OHU 149 - 210 (200727102), N-OMU 149 - 210 (200727099), N-ZMU 149 - 210 (200727106), N-OHU 214 - 215 (200727114), N-OMU 214 - 215 (200727111), N-ZMU 214 - 215 (200727117), N-OHU 222 - 237 (200727132), N-ZMU 222 - 237 (200727135), N-OHU 247 - 285 (200727144), N-OMU 247 - 285 (200727141), N-ZMU 247 - 285 (200751385), N-OHU 311 - 319 (200727155), N-OMU 311 - 319 (200727152), N-ZMU 311 - 319 (200727158), N-OHU 324 - 341 (200727165), N-OMU 324 - 341 (200727162), N-ZMU 324 - 341 (200727168), N-OHU 353 - 378 (200744301), N-OMU 353 - 378 (200727452), N-OHU 412 - 420 (200766459), N-OMU 412 - 420 (200727453), N-OMU 426 - 454 (200727454) |
Varianten Qualität V (Material ID, SKU) | N-OMV 098 - 129 (200727095), N-OHV 184 (200727103), N-OMV 149 - 210 (200727100), N-OHV 214 - 215 (200727115), N-OMV 214 - 215 (200727112), N-OHV 222 - 237 (200727133), N-OMV 222 - 237 (200727130), N-ZMV 222 - 237 (200727136), N-OHV 247 - 285 (200727145), N-OMV 247 - 285 (200727142), N-OMV 311 - 319 (200727153), N-OHV 324 - 341 (200727166), N-OMV 324 - 341 (200830842), N-OHV 353 - 378 (200863784), N-OMV 353 - 378 (200831218) |
Varianten Qualität W (Material ID, SKU) | N-OMW 018 - 066 (200727093), N-OMW 098 - 129 (200727096), N-OHW 149 - 210 (200863625), N-OMW 149 - 210 (200727101), N-OHW 214 - 215 (200863626), N-OMW 214 - 215 (200727113), N-OHW 222 - 237 (200865624), N-OMW 222 - 237 (200846880), N-ZMW 222 - 237 (200727137), N-OMW 247 - 285 (200727143), N-ZMW 247 - 285 (200727149), N-OHW 311 - 319 (200861520), N-OMW 316 - 319 (200727154), N-OMW 324 - 341 (200727164), N-OMW 353 - 378 (200728443) |
Elastische Profilhülsen-Kupplung (ELCO) von RENK
Die drehnachgiebige ELCO-Kupplung hat die Aufgabe, die während des Betriebes auftretenden Stöße und Schwingungen in Antriebsanlagen wirkungsvoll zu dämpfen. Außerdem lässt sie begrenzte Radial- und Winkelverlagerungen der zu verbindenen Wellen zu und nimmt Längsverschiebungen auf.
Der Einbau einer richtig ausgelegten ELCO-Kupplung gewährleistet eine sichere Kraftübertragung und bietet einen weitgehenden Schutz der angeschlossenen Maschinenwellen gegen Schwingungsschäden. Die ELCO-Kupplung hat sich bei Zehntausenden von Antrieben durch ihre anpassungsfähige Konstruktion und hochwertige Ausführung bewährt.
Das Drehmoment wird mittels Bolzen und Profilhülsen, dem Übertragungselement, übertragen.
Die Profilhülsen bestehen aus hochwertigem Elastomer und sind mit einer Polyamid-Innenhülse verstärkt. Sie verleihen der ELCO-Kupplung ein gegenüber herkömmlichen Bolzenkupplungen ungewöhnlich großes Arbeitsvermögen. Die Anordnung auf einem Lochkreis mit möglichst kleinem Durchmesser erzielt einen großen Verdrehwinkel. Mehrere verschieden tiefe Rillenprofile am Umfang der Hülsen bewirken eine progressive Drehfederkennlinie. Durch die leichte Verformbarkeit der Profilhülsen entstehen an den Lagern nur geringe Rückstellkräfte.
Wellendurchmesser: | 10 bis 500 mm | |
Kupplungsmoment: | 18 bis 540.000 Nm | |
Bauform: | Standardbauform mit einseitig oder wechselseitig angeordneten Übertragungselementen, Sonderbauformen | |
Kupplungswerkstoff: | Stahl oder Sonderwerkstoff | |
Hülsenwerkstoff: | Modifizierter Naturkautschuk, Chloropren-Polymerisat oder Nitril-Kautschuk |
Produktschlüssel für ELCO Übertragungselemente
Zwischenringe | Bolzenform | (Profil-) Hülsenart/-qualität |
O - ohne Zwischenringe | M - massiv | U - modifizierter Naturkautschuk |
Z - mit Zwischenringen | H - hohlgebohrt | V - Chloropren-Polymerisat |
X - Sonderausführungen | W - Nitril-Kautschuk |
Beispiel: N-OMU 098 - 129 → ohne Zwischenringe, massive Bolzenform, modifizierter Naturkautschuk
Hinweise zur Lagerung von ELASTOMER-Produkten
Die Profilhülsen müssen vor UV-Strahlen und Wärme geschützt werden, da sonst Veränderungen im Schwingungsverhalten auftreten können (DIN 7716). Diese, die natürliche Alterung beschleunigenden Einflüsse, verändern die Federkennwerte und die Dämpfungseigenschaften.
Weitere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage!